Marca | Modelo | Año | Notas |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo | 2004 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2005 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2006 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2007 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2008 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2009 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2010 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Tornado | 2011 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2011 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2011 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2012 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2012 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2013 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2013 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2014 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2014 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2015 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2015 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2016 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2016 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2017 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2017 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2018 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Beat | 2018 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2018 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2019 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Beat | 2019 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Spark | 2019 | R - Formula SM/FF |
Chevrolet | Aveo | 2020 | R - Formula SM/FF |
Ford | Ecosport | 2011 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | Wave | 2005 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | Wave | 2006 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | G3 | 2007 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | Wave | 2007 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | G3 | 2008 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | Wave | 2008 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | G3 | 2009 | R - Formula SM/FF |
Pontiac | G3 | 2010 | R - Formula SM/FF |
Excelente cobertura, coeficiente de fricción FF, biseladas y ranuradas en su gran mayoría para lograr un mejor frenado, sin duda una excelente opción.
# Equivalentes:
814 1547-S814 S814 814 AH1007A